ブログ
2026/11/11
Smart at AI for kintone Powered By GPT
【アップデート】Smart at AI、複数フィールド・複数レコードへの出力が可能に
kintoneと生成AIを連携するサービス「Smart at AI for kintone Powered by GPT(以下:Smart at AI)」のアップデートを実施いたしました。
今回の主なアップデートは以下の2点です。
そのほか、細かいアップデート内容はこちらをご覧ください。
①複数フィールドへの入力に対応
結果保存先で「複数のフィールド」を選べるようになりました。
入力したいフィールドを選んで指定すると、1回の生成で、選んだフィールドへまとめて入力されます。
複数フィールドのほか、サブテーブルへの保存にも対応しています。
たとえば名刺の画像から名前・会社名・住所などを読み取り、項目ごとのフィールドにそれぞれ入力できます。
②複数レコードの追加に対応

追加先のアプリを選び、「追加するレコード数をAIが決める」を選ぶと、生成結果に合わせてAIが件数を判断し、レコードを追加します。
たとえば1件の議事録からToDoを抜き出し、タスク管理アプリへToDoごとのレコードとして登録できます。
複数フィールドへの書き込みと複数レコードの作成には、プランごとに1回の生成あたりの上限(書き込めるフィールド数・作成できるレコード数)があります。上限は下記のとおりです。
ライトプラン
| プラン名 | 初期費用 | 費用(税抜き) | 備考 | 1回の上限 |
| LT-500 | ¥50,000 | ¥84,000/年(¥7,000/月あたり) | 30IDまで、500件/月まで | 10件 |
| LT-1000 | ¥100,000 | ¥120,000/年(¥10,000/月あたり) | 50IDまで、1,000件/月まで | 10件 |
| LT-6000 | ¥100,000 | ¥360,000/年(¥30,000/月あたり) | 200IDまで、6,000件/月まで | 10件 |
| LT-15000 | ¥200,000 | ¥600,000/年(¥50,000/月あたり) | 500IDまで、15,000件/月まで | 10件 |
| LT-50000 | ¥200,000 | ¥1,200,000/年(¥100,000/月あたり) | 1,000IDまで、50,000件/月まで | 10件 |
スタンダードプラン
| プラン名 | 初期費用 | 費用(税抜き) | 備考 | 1回の上限 |
| ST-500 | ¥50,000 | ¥672,000/年(¥56,000/月あたり) | 30IDまで、500件/月まで | 50件 |
| ST-1000 | ¥100,000 | ¥960,000/年(¥80,000/月あたり) | 50IDまで、1,000件/月まで | 50件 |
| ST-6000 | ¥100,000 | ¥4,560,000/年(¥380,000/月あたり) | 200IDまで、6,000件/月まで | 50件 |
| ST-15000 | ¥200,000 | ¥8,160,000/年(¥680,000/月あたり) | 500IDまで、15,000件/月まで | 50件 |
| ST-50000 | ¥200,000 | ¥21,600,000/年(¥1,800,000/月あたり) | 1,000IDまで、50,000件/月まで | 50件 |
プレミアムプラン
| プラン名 | 初期費用 | 費用(税抜き) | 備考 | 1回の上限 |
| PR-100 | ¥50,000 | ¥1,800,000/年(¥150,000/月あたり) | 30IDまで、100件/月まで | 100件 |
| PR-200 | ¥50,000 | ¥2,400,000/年(¥200,000/月あたり) | 50IDまで、200件/月まで | 100件 |
| PR-500 | ¥50,000 | ¥5,400,000/年(¥450,000/月あたり) | 200IDまで、500件/月まで | 100件 |
| PR-1000 | ¥100,000 | ¥7,680,000/年(¥640,000/月あたり) | 500IDまで、1,000件/月まで | 100件 |
| PR-6000 | ¥200,000 | ¥36,000,000/年(¥3,000,000/月あたり) | 1,000IDまで、6,000件/月まで | 100件 |
※無料版は、1回の生成あたり3件までです。
Smart at AIの詳細について
◆今回のアップデート内容は無料版でもご利用いただけます。是非お試しください!
無料版ダウンロードはこちら 資料ダウンロードはこちら お問い合わせはこちら


