アクセスログ出力プラグイン



「アクセスログ出力プラグインは、kintone上でユーザーが操作したログを収集し、ログ出力を行う管理者向けのプラグインです。
標準機能の監査ログでは確認できないログなど、様々なイベントログを収集します。
アクセスログはCSVファイルでのダウンロードや、管理画面上でログの確認を行うことが可能です。
アクセスログ出力プラグインが 取得できるログ
kintoneの監査ログはさまざまな操作ログを取得できます。しかし、レコードの閲覧や保存、編集のログを取得できません。アクセスログ出力プラグインはkintoneの監査ログで取得できないログを取得できます。
操作 | PC | モバイル |
---|---|---|
レコード一覧画面が表示されたとき | ○ | ○ |
レコード一覧画面でインライン編集の保存ボタンをクリックしたとき(保存前) | ○ | |
レコード一覧画面でインライン編集の保存ボタンをクリックしたとき(保存後) | ○ | |
レコード一覧画面でインライン編集で、任意のレコードのインライン編集が開始されたとき | ○ | |
レコード一覧画面で削除ボタンをクリックしてポップアップの「削除する」をクリックしたとき | ○ | |
レコード追加画面または再利用画面が表示されたとき | ○ | ○ |
レコード追加画面もしくは、再利用画面で保存ボタンをクリックしたとき(保存前) | ○ | ○ |
レコード追加画面もしくは、再利用画面で保存ボタンをクリックしたとき(保存後) | ○ | ○ |
レコード詳細画面が表示されたとき | ○ | ○ |
レコード詳細画面で削除ボタンをクリックしてポップアップの「削除」をクリックしたとき | ○ | ○ |
レコード詳細画面でプロセス管理関連のアクションを実行したとき | ○ | ○ |
レコード編集画面が表示されたとき(保存後) | ○ | ○ |
レコード編集画面で保存ボタンをクリックしたとき(保存前) | ○ | ○ |
レコード編集画面で保存ボタンをクリックしたとき(保存後) | ○ | ○ |
レコード印刷画面が表示されたとき | ○ | |
グラフが表示されたとき | ○ | ○ |
アクセスログ出力プラグイン 紹介動画
アクセスログ出力プラグインは、kintone上でユーザーが操作したログを収集し、ログ出力を行う管理者向けのプラグインです。
標準機能の監査ログでは確認できないログなど、様々なイベントログを収集します。
アクセスログはCSVファイルでのダウンロードや、管理画面上でログの確認を行うことが可能です。