セミナー情報
\アプリ・AIプロンプトテンプレートをプレゼント/
kintoneが Excelみたいに?kintoneでAI活用?
人気プラグイン紹介セミナー
「kintoneは、とても便利だけど、Excelのように操作できたらもっと嬉しいのに」
「kintoneは、話題のAIと連携できないのかな?」
kintoneの魅力・特徴の1つが""拡張性""!
連携サービスやプラグインを使えば、kintoneはもっと便利になる!
kintoneをExcelライクに利用できる「krewSheet」
kintone内のデータを使ったAI活用を実現する「Smart at AI」
このセミナーでは、大人気プラグイン「krewSheet」と、
今話題のkintone×AIプラグイン「Smart at AI」の2製品を一気に紹介します!
参加者にはkrewSheet×Smart at AIで
利用できるアプリテンプレートとAIプロンプトをセットでプレゼント!
セミナー概要
会場住所 | オンライン(ウェビナー開催) お申し込み後、Zoom URLを送付させていただきます。 |
---|---|
開催日時 | 2024年09月25日(水) 14:00 ~ 15:00 (開場13:55) |
参加料金 | 無料 |
定員 | 100名 |
お申し込み | 下記フォームよりお申し込み下さい。 >>セミナーのお申し込みはこちら |
セミナー内容 | *kintoneをExcel感覚で操作できる!krewSheetの基本を紹介* kintoneのExcelをExcelライクに使えるプラグインkrewSheet(クルーシート)をご紹介します。 krewSheetの基本機能を理解したい方向けの内容です。 講師:メシウス株式会社 プロダクトマーケティング 川畑 恵美氏 *kintoneでAI活用が促進!Smart at AIとkrewSheetが連携!* kintoneとChatGPTなどの生成AIが連携するサービス「Smart at AI」の魅力やユースケースをご紹介。krewSheet連携による魅力の説明やデモを行います。 講師:M-SOLUTIONS株式会社 プロダクト営業部 小林直人 ※セッションの内容は予告なく変更することがあります。 |
主催 |
M-SOLUTIONS株式会社
|
共催 |
メシウス株式会社
|